2018

Értékelési szempontok A-01_NK 2018 A-02_NK 2018 N-01_NK 2018 N-02_NK 2018 8. OF_ZEG 2018 OD-01/ 2018 OD-02/ 2018 FI-01/ 2018 INTÉZM. ÁTLAG
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 9.75
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? 0 0 0 0 10.00 10.00 10.00 9.00 4.87
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? 0 0 0 0 10.0 10.0 9.00 9.00 4.75
Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? 9.00 9.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.87
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturá lis feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) 10.00 10.00 9.00 10.00 9.00 10.00 9.00 10.00 9.62
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? 9.00 10.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 9.62
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? 9.00 10.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.62
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? 9.00 10.00 9.00 10.00 9.00 10.00 10.00 9.00 9.50
Válaszok átlageredménye a képzésben 7.20 7.50 7.00 7.40 9.50 9.70 9.50 9.20 8.40

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Ha felkeltettük az érdeklődését, vagy kérdése van, írjon nekünk és kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot.