Értékelési szempontok | OD_ZEG 2017 | OD_NK 2017 | A_NK 2017 | N_NK 2017 | ZGY_ZM 2017 | ZGY_R 2017 | INTÉZM. ÁTLAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9.00 | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.50 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.70 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 10.0 | 10.00 | 6.40 |
Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.70 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturá lis feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) |
10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.70 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.70 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.70 |
Válaszok átlageredménye a képzésben | 9.00 | 8.89 | 9.29 | 9.29 | 9.44 | 9.67 | 9.26 |